Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
| Panic, Nikola | 2146 | |||||||||||
| Kaster, Jürgen | 2057 | |||||||||||
| Dr. Becher, Helmut | 1794 | |||||||||||
| Dr. Tietze, Heiko | 1741 | |||||||||||
| Hitzelberger, Frank | 1669 | |||||||||||
| Oehrle, Ralf | 1577 | |||||||||||
| Kriechel, Wilfried | 1560 | |||||||||||
| Naumann, Tobias | 1431 | |||||||||||
| Zettler, Nico | 1319 | |||||||||||
| Wehlend, Rüdiger | 1256 | |||||||||||
| Ergebnis |