Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
| Wolf, Christian | 1768 | ||||||||||||
| Coßmann, Uwe | 1648 | ||||||||||||
| Gantert, Peter | 1606 | ||||||||||||
| Blumenstein, Marcus | 1640 | ||||||||||||
| Forcella, Franco | 1381 | ||||||||||||
| Kretzer, Hilmar | 1276 | ||||||||||||
| Dittmann, Gerald | 1093 | ||||||||||||
| Fischer, Werner | 1489 | ||||||||||||
| Koß, Rainer | 1808 | ||||||||||||
| Ergebnis |