Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
| Schmitz, Karl-Alfred | 1628 | ||||||||||||
| Rusch, Konstantin | 1509 | ||||||||||||
| Siman, Alexander | 1616 | ||||||||||||
| Wewers, Heinrich | 1490 | ||||||||||||
| Sommerfeldt, Peter | 1493 | ||||||||||||
| Fuhrmann, Jens | 1700 | ||||||||||||
| Weirauh, Kevin | |||||||||||||
| Rosin, Ottfried | 1479 | ||||||||||||
| Derwanz, Siegfried | 1101 | ||||||||||||
| Elbe, Norbert | 969 | ||||||||||||
| Degen, Stephan | 1665 | ||||||||||||
| Dill, Christian | 1530 | ||||||||||||
| Ergebnis |