Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| SSpieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
| Schlich, Mara | 1599 | ||||||||||||
| Eschke, Lars | 2133 | ||||||||||||
| Pandorf, Horst | 1547 | ||||||||||||
| Schmitz, Toni | 1593 | ||||||||||||
| Hofmann, Sergej | 1434 | ||||||||||||
| Berresheim, Holger | 1404 | ||||||||||||
| Polster, Sonja | 1356 | ||||||||||||
| Waldorf, Konstantin | 1339 | ||||||||||||
| Remakulus, Franz-Josef | 1586 | ||||||||||||
| Schmitz, Wolfgang | 1556 | ||||||||||||
| Schneichel, Fabian | 1453 | ||||||||||||
| Ergebnis |