Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
| Bürger, Helmut | 2026 | ||||||||||||
| Bauer, Thomas | 1853 | ||||||||||||
| Dr. Monshausen, Theo | 1717 | ||||||||||||
| Appelhans, Rudolf | 1692 | ||||||||||||
| Klebe, Jürgen | 1637 | ||||||||||||
| Schneider, Helmut | 1492 | ||||||||||||
| Urbild, Oskar | 1533 | ||||||||||||
| Adler, Wolfgang | 1494 | ||||||||||||
| Keffer, Bernd | 1300 | ||||||||||||
| Gresch, Wolfgang | 1295 | ||||||||||||
| Strick, Michael | |||||||||||||
| Nordmann, Harm | |||||||||||||
| Röser, Arthur | 783 | ||||||||||||
| Schneider, Anna | 708 | ||||||||||||
| Kirstges, Lothar | 1688 | ||||||||||||
| Haardt, Oliver | 1375 | ||||||||||||
| Ergebnis |