Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
| Schäfer, Stefan | 1768 | ||||||||||||
| Arzensek, Ivan | 1792 | ||||||||||||
| Dr. Dräger, Heinrich | 1597 | ||||||||||||
| Probst, Markus | 1580 | ||||||||||||
| Braun, Karl Heinz | 1707 | ||||||||||||
| Weidner, Klaus | 1573 | ||||||||||||
| Kempken, Michael | 1546 | ||||||||||||
| Stiel, Michael | 1444 | ||||||||||||
| Becher, Roland | 1150 | ||||||||||||
| Grziwa, Godehard | 1052 | ||||||||||||
| Dr. Fuchs, Raimar | 1782 | ||||||||||||
| Ergebnis |