Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
| Keller, Gerhard | 1903 | ||||||||||||
| Hönig, Thomas | 1867 | ||||||||||||
| Schlötter, Hermann | 1748 | ||||||||||||
| Mehlem, Harald | 1694 | ||||||||||||
| Höfer, Helmut | 1562 | ||||||||||||
| Marx, Christina | 1462 | ||||||||||||
| Schmorleiz, Bernd | 1588 | ||||||||||||
| Zimmer, Elmar | 1480 | ||||||||||||
| Rausch, Otto | 1351 | ||||||||||||
| Ergebnis |