Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent | |
| Bernecker, Maximilian | 1387 | ||||||||||
| Kefferpütz, Friedrich | 1345 | ||||||||||
| Baum, Wolfgang | 1360 | ||||||||||
| Hermann, Reinhold | 1260 | ||||||||||
| Kälicke, Wilfried | 1185 | ||||||||||
| Farnschläder, Jonas | 978 | ||||||||||
| Plohmann, Daniel | 1231 | ||||||||||
| Navratil, Udo | 1642 | ||||||||||
| Ergebnis |