Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent | |
| Stein, Dirk | 1620 | ||||||||||
| Götz, Benjamin | 1625 | ||||||||||
| Rancic, Branimir | 1503 | ||||||||||
| Schütz, Friedel | 1768 | ||||||||||
| Pauken, Jürgen | 1594 | ||||||||||
| Krötz, Georg | 1222 | ||||||||||
| Österle, Vitali | |||||||||||
| Finder, Otto | 1140 | ||||||||||
| Gatzmanga, Werner | 817 | ||||||||||
| Wojak, Fabian | |||||||||||
| Wojak, Karl-Heinz | |||||||||||
| Ergebnis |