Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent | |
| Hartmann, Arno | 1366 | ||||||||||
| Degen, Winfried | 1659 | ||||||||||
| Eulenbruch, Manfred | 1588 | ||||||||||
| Nett, Manfred | 1533 | ||||||||||
| Koslowski, Mathias | 1489 | ||||||||||
| Metz, Holger | 837 | ||||||||||
| Retterath, Marvin | 1189 | ||||||||||
| Ackermann, Markus | 1107 | ||||||||||
| Wolff, Markus | 1195 | ||||||||||
| Metz, Marco | |||||||||||
| Fink, Wolfgang | 1506 | ||||||||||
| Ergebnis |