Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel

| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
| 1. | Reifenröther, Michael | 2026 | SC Kettig 1924 | 16 | 1 | 0 | 16.5 | 133.25 |
| 2. | Roos, Christoph | 2100 | SF Nickenich | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 113.50 |
| 3. | Dr. Schön, Ralf | 2213 | SG Mendig-Mayen e.V. | 14 | 2 | 1 | 15.0 | 106.75 |
| 4. | Kohlei, Rolf | 2072 | SG Mendig-Mayen e.V. | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 92.75 |
| 5. | Mattern, Markus | 2095 | SG Mendig-Mayen e.V. | 13 | 1 | 3 | 13.5 | 85.50 |
| 6. | Gruschinski, Rainer | 2024 | SC Cochem | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 58.00 |
| 7. | Rösch, Uwe | 1565 | SV Urmitz | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 50.50 |
| 8. | Höfer, Helmut | 1562 | SC Kettig 1924 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 41.50 |
| 9. | Harbeke, Michael | 1567 | SF Nickenich | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 37.00 |
| 10. | Pandorf, Horst | 1689 | SG Mendig-Mayen e.V. | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 35.00 |
| 11. | Rancic, Branimir | 1503 | SC Springer Kruft | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 31.25 |
| 12. | Mehlem, Harald | 1694 | SC Kettig 1924 | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 31.75 |
| 13. | Zimmer, Elmar | 1480 | SC Kettig 1924 | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 31.00 |
| 14. | Klemens, Martina | 1506 | SV Urmitz | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 25.75 |
| 15. | Krötz, Georg | 1222 | SC Springer Kruft | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 18.50 |
| 16. | Fels, Georg | 1165 | SV Urmitz | 3 | 0 | 14 | 3.0 | 18.00 |
| 17. | Pikatz, Frank | 1672 | SC Springer Kruft | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 7.50 |
| 18. | Zimmer, Norbert | 1263 | SF Nickenich | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 7.00 |
Die Kreuztabelle im pdf-Format mit allen Einzelergebnissen.